| Feux d'artifice automatiques prêts à tirer Tarifs 2010 |
||||
| Les programmes, pièces d'artifices et éléments pyrotechniques présentés dans ces programmes ont reçu l'agrément technique conformément à le législation française catégorie "K3", ils ne nécessitent pas la prestation d'un artificier qualifié (décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 paru au J.O. du 6 octobre 1990). | ||||
| Désignation | Programme | Durée | Prix TTC | Port |
| Jimbaran | 15 séquences + 1 bouquet final | 2 mn | 110 | 20 |
| Smocking Small | 07 tableaux + 1 bouquet final | 3 mn 55 | 580 | 52 |
| Smocking Medium | 10 tableaux + 1 bouquet final | 5 mn 35 | 859 | 68 |
| Smocking Large | 10 tableaux + 1 bouquet final | 5 mn 35 | 1 450 | 75 |
Voir la composition du programme
Livraison uniquement en France métropolitaine.
| Renfort du Bouquet Final de votrer Feu d'Artifice | ||||
| Le bouquet final étant une partie importante de votre spectacle, vous pouvez le renforcer grâce à ces compléments. Il suffit de connecter les deux fils issus de ce renfort à la prise prévue pour cet usage sur votre feu "smocking". De ce fait, ces renforts ne peuvent être vendus seuls. | ||||
| Désignation | Durée | Prix TTC | Port | |
| Star Smocking N°1 | 35 | 290 | 52 | |
| Star Smocking N°2 | 35 | 385 | 65 | |
| Star Smocking N°3 | 37 | 575 | 75 | |
Voir la composition du programme
Livraison uniquement en France métropolitaine.
|
Page précédente |
Retour au sommaire |